DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
27.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
09.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
05.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 30.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
16.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
16.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
29.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
25.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
21.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 34.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
15.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.70 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.70 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
31.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
29.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
20.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
03.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
16.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
27.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
27.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
10.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
19.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
13.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
26.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 13.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
04.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 20.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 10.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.60 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
19.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
15.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 2.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
05.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
14.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
27.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
21.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
03.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
30.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
14.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
10.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 20.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
30.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
13.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
26.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
09.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
03.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
16.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
29.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 6.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
25.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
19.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.80 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 8.20 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 10.50 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
30.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
25.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
21.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
04.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito | |
07.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
20.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
13.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.40 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
14.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
27.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
09.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
05.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
25.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
20.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
03.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
16.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 3.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
29.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
12.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
06.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
19.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 7.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
15.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
28.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 4.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
09.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
22.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
04.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
31.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
13.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.90 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
15.09.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
29.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
11.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
24.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
07.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 7.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
18.11.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
01.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
14.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
27.06.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
10.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 1.30 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
23.03.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
03.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
04.12.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
17.10.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 5.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
30.08.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
13.07.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
26.05.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
08.04.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
19.02.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
02.01.1969 | arpab (http://www.centrofunzionalebasilicata.it) | pioggia giornaliera | 0.00 | mm | dato cumulato tra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno a cui è riferito |
