DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
01.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.29 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.35 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.07 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2001 | alsia | temperatura med | 13.25 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.98 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2001 | alsia | temperatura max | 15.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.72 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.37 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2001 | alsia | temperatura max | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.45 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2001 | alsia | temperatura max | 14.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.79 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.83 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2001 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.93 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
13.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
13.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.75 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
14.01.2001 | alsia | temperatura med | 7.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.01.2001 | alsia | temperatura max | 9.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2001 | alsia | temperatura max | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2001 | alsia | temperatura med | 5.83 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2001 | alsia | temperatura max | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2001 | alsia | temperatura min | 5.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2001 | alsia | temperatura med | 6.85 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.24 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2001 | alsia | temperatura min | 6.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.54 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.74 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.01.2001 | alsia | temperatura med | 9.95 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
20.01.2001 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
20.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |  |
21.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.47 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.26 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2001 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.72 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2001 | alsia | temperatura max | 15.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2001 | alsia | temperatura min | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2001 | alsia | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2001 | alsia | temperatura med | 11.27 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2001 | alsia | temperatura med | 13.91 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2001 | alsia | temperatura max | 19.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.97 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2001 | alsia | temperatura max | 15.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.15 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.84 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2001 | alsia | temperatura max | 17.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2001 | alsia | temperatura med | 12.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2001 | alsia | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2001 | alsia | temperatura min | 10.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2001 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2001 | alsia | temperatura med | 10.43 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2001 | alsia | temperatura min | 7.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2001 | alsia | temperatura med | 8.58 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2001 | alsia | temperatura max | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2001 | alsia | temperatura max | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2001 | alsia | temperatura min | 2.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2001 | alsia | temperatura med | 6.09 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2001 | alsia | temperatura max | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2001 | alsia | temperatura min | 2.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2001 | alsia | temperatura med | 4.34 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2001 | alsia | temperatura min | 2.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2001 | alsia | temperatura med | 6.35 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2001 | alsia | temperatura max | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2001 | alsia | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.62 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2001 | alsia | temperatura min | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2001 | alsia | temperatura med | 12.67 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2001 | alsia | temperatura min | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2001 | alsia | temperatura med | 13.46 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2001 | alsia | temperatura max | 17.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.85 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2001 | alsia | temperatura max | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2001 | alsia | temperatura min | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2001 | alsia | temperatura med | 10.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2001 | alsia | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.63 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2001 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2001 | alsia | temperatura min | 7.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2001 | alsia | temperatura med | 9.76 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2001 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2001 | alsia | temperatura min | 9.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.63 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2001 | alsia | temperatura med | 10.87 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2001 | alsia | temperatura max | 14.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2001 | alsia | temperatura min | 8.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2001 | alsia | temperatura min | 8.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.58 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2001 | alsia | temperatura min | 8.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2001 | alsia | temperatura med | 11.04 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2001 | alsia | temperatura med | 9.44 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2001 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2001 | alsia | temperatura min | 7.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2001 | alsia | temperatura max | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2001 | alsia | temperatura min | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2001 | alsia | temperatura med | 9.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2001 | alsia | temperatura max | 13.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2001 | alsia | temperatura min | 5.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2001 | alsia | temperatura med | 9.36 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2001 | alsia | temperatura med | 10.23 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2001 | alsia | temperatura max | 15.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2001 | alsia | temperatura min | 7.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2001 | alsia | temperatura max | 13.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2001 | alsia | temperatura min | 4.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2001 | alsia | temperatura med | 8.94 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2001 | alsia | temperatura max | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2001 | alsia | temperatura min | 3.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2001 | alsia | temperatura med | 8.37 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2001 | alsia | temperatura med | 6.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2001 | alsia | temperatura max | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2001 | alsia | temperatura min | 2.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2001 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2001 | alsia | temperatura med | 10.43 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2001 | alsia | temperatura min | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2001 | alsia | temperatura med | 13.38 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2001 | alsia | temperatura max | 19.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2001 | alsia | temperatura med | 13.93 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2001 | alsia | temperatura max | 18.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2001 | alsia | temperatura min | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2001 | alsia | temperatura max | 16.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2001 | alsia | temperatura min | 9.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2001 | alsia | temperatura med | 13.06 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2001 | alsia | temperatura min | 3.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2001 | alsia | temperatura med | 8.36 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2001 | alsia | temperatura max | 12.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2001 | alsia | temperatura med | 4.95 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2001 | alsia | temperatura max | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2001 | alsia | temperatura min | 1.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2001 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2001 | alsia | temperatura min | 3.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2001 | alsia | temperatura med | 7.75 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2001 | alsia | temperatura min | 6.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2001 | alsia | temperatura med | 9.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2001 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2001 | alsia | temperatura med | 11.24 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2001 | alsia | temperatura max | 15.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2001 | alsia | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2001 | alsia | temperatura max | 25.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2001 | alsia | temperatura med | 17.21 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2001 | alsia | temperatura min | 11.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2001 | alsia | temperatura med | 16.14 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2001 | alsia | temperatura max | 21.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2001 | alsia | temperatura max | 21.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2001 | alsia | temperatura min | 13.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2001 | alsia | temperatura med | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2001 | alsia | temperatura max | 22.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2001 | alsia | temperatura min | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2001 | alsia | temperatura med | 16.52 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2001 | alsia | temperatura med | 12.88 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2001 | alsia | temperatura max | 17.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2001 | alsia | temperatura max | 15.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2001 | alsia | temperatura min | 7.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2001 | alsia | temperatura med | 10.71 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2001 | alsia | temperatura max | 16.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2001 | alsia | temperatura med | 12.88 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2001 | alsia | temperatura min | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2001 | alsia | temperatura med | 13.71 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2001 | alsia | temperatura max | 18.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2001 | alsia | temperatura max | 19.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2001 | alsia | temperatura min | 10.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2001 | alsia | temperatura med | 14.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2001 | alsia | temperatura max | 18.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2001 | alsia | temperatura min | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2001 | alsia | temperatura med | 13.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2001 | alsia | temperatura med | 13.26 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2001 | alsia | temperatura max | 19.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2001 | alsia | temperatura max | 19.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2001 | alsia | temperatura med | 14.94 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2001 | alsia | temperatura max | 19.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2001 | alsia | temperatura min | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2001 | alsia | temperatura med | 14.31 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2001 | alsia | temperatura med | 12.55 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2001 | alsia | temperatura max | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2001 | alsia | temperatura max | 21.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2001 | alsia | temperatura min | 11.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2001 | alsia | temperatura med | 14.55 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2001 | alsia | temperatura max | 17.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2001 | alsia | temperatura med | 15.05 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2001 | alsia | temperatura med | 15.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2001 | alsia | temperatura max | 22.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2001 | alsia | temperatura min | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2001 | alsia | temperatura max | 23.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2001 | alsia | temperatura med | 16.82 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2001 | alsia | temperatura max | 23.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2001 | alsia | temperatura min | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2001 | alsia | temperatura med | 17.98 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2001 | alsia | temperatura med | 19.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2001 | alsia | temperatura max | 25.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2001 | alsia | temperatura min | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2001 | alsia | temperatura max | 26.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2001 | alsia | temperatura min | 17.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2001 | alsia | temperatura med | 20.97 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2001 | alsia | temperatura max | 25.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2001 | alsia | temperatura min | 13.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2001 | alsia | temperatura med | 18.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2001 | alsia | temperatura med | 16.35 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2001 | alsia | temperatura max | 21.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2001 | alsia | temperatura max | 22.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2001 | alsia | temperatura min | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2001 | alsia | temperatura med | 18.49 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2001 | alsia | temperatura min | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2001 | alsia | temperatura med | 16.69 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2001 | alsia | temperatura max | 22.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2001 | alsia | temperatura med | 15.29 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2001 | alsia | temperatura max | 20.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2001 | alsia | temperatura min | 12.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2001 | alsia | temperatura max | 21.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2001 | alsia | temperatura min | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2001 | alsia | temperatura med | 15.69 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2001 | alsia | temperatura med | 11.81 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2001 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2001 | alsia | temperatura med | 11.31 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2001 | alsia | temperatura max | 14.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2001 | alsia | temperatura min | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2001 | alsia | temperatura max | 15.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2001 | alsia | temperatura min | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2001 | alsia | temperatura med | 11.38 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2001 | alsia | temperatura min | 8.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2001 | alsia | temperatura med | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2001 | alsia | temperatura max | 17.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2001 | alsia | temperatura med | 12.83 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2001 | alsia | temperatura max | 19.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2001 | alsia | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2001 | alsia | temperatura max | 19.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2001 | alsia | temperatura min | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2001 | alsia | temperatura med | 13.82 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2001 | alsia | temperatura min | 8.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2001 | alsia | temperatura med | 13.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2001 | alsia | temperatura max | 20.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2001 | alsia | temperatura max | 19.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2001 | alsia | temperatura min | 9.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2001 | alsia | temperatura med | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.04.2001 | alsia | temperatura max | 18.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.04.2001 | alsia | temperatura min | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.04.2001 | alsia | temperatura med | 13.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.04.2001 | alsia | temperatura min | 10.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
