DATA | ENTE | TIPOLOGIA | VALORE | U.DI MISURA | DESCRIZIONE |
01.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.01.2000 | alsia | temperatura med | 3.84 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2000 | alsia | temperatura med | 3.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2000 | alsia | temperatura max | 8.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.01.2000 | alsia | temperatura min | 0.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2000 | alsia | temperatura max | 8.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2000 | alsia | temperatura min | 2.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.01.2000 | alsia | temperatura med | 4.73 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2000 | alsia | temperatura max | 17.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.01.2000 | alsia | temperatura med | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.38 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2000 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2000 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2000 | alsia | temperatura min | 3.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.64 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.11 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.18 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.01.2000 | alsia | temperatura min | 3.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2000 | alsia | temperatura min | 2.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.01.2000 | alsia | temperatura med | 6.56 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2000 | alsia | temperatura min | 4.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2000 | alsia | temperatura med | 8.11 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.01.2000 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2000 | alsia | temperatura med | 8.37 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2000 | alsia | temperatura max | 11.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.01.2000 | alsia | temperatura min | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2000 | alsia | temperatura max | 9.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2000 | alsia | temperatura min | 5.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.33 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.01.2000 | alsia | temperatura min | 5.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.01.2000 | alsia | temperatura med | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.01.2000 | alsia | temperatura med | 8.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.01.2000 | alsia | temperatura max | 9.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.01.2000 | alsia | temperatura min | 5.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2000 | alsia | temperatura max | 11.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2000 | alsia | temperatura min | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.52 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2000 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2000 | alsia | temperatura med | 6.58 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.01.2000 | alsia | temperatura max | 11.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2000 | alsia | temperatura med | 4.76 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2000 | alsia | temperatura max | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.01.2000 | alsia | temperatura min | 3.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2000 | alsia | temperatura max | 16.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.01.2000 | alsia | temperatura med | 9.16 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2000 | alsia | temperatura min | 2.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2000 | alsia | temperatura med | 6.28 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.01.2000 | alsia | temperatura max | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.01.2000 | alsia | temperatura max | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.01.2000 | alsia | temperatura min | -0.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.01.2000 | alsia | temperatura med | 3.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.01.2000 | alsia | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.01.2000 | alsia | temperatura min | -1.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.01.2000 | alsia | temperatura med | 5.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2000 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2000 | alsia | temperatura med | 6.87 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.01.2000 | alsia | temperatura max | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2000 | alsia | temperatura min | 3.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.01.2000 | alsia | temperatura med | 7.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2000 | alsia | temperatura max | 6.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2000 | alsia | temperatura min | -0.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.01.2000 | alsia | temperatura med | 3.32 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2000 | alsia | temperatura min | -1.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2000 | alsia | temperatura med | 0.29 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.01.2000 | alsia | temperatura max | 3.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2000 | alsia | temperatura max | 4.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2000 | alsia | temperatura min | -2.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.01.2000 | alsia | temperatura med | 0.64 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2000 | alsia | temperatura max | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2000 | alsia | temperatura min | -0.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.01.2000 | alsia | temperatura med | 3.47 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2000 | alsia | temperatura min | -0.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2000 | alsia | temperatura med | 5.01 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2000 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2000 | alsia | temperatura min | 1.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.01.2000 | alsia | temperatura med | 6.53 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2000 | alsia | temperatura max | 16.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2000 | alsia | temperatura min | 4.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.01.2000 | alsia | temperatura med | 10.34 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2000 | alsia | temperatura med | 10.99 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2000 | alsia | temperatura max | 18.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.01.2000 | alsia | temperatura min | 5.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2000 | alsia | temperatura max | 16.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.73 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.03 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.01 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2000 | alsia | temperatura max | 12.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.02.2000 | alsia | temperatura min | 5.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.02.2000 | alsia | temperatura med | 7.87 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2000 | alsia | temperatura max | 13.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2000 | alsia | temperatura min | 0.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.02.2000 | alsia | temperatura med | 6.17 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.45 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2000 | alsia | temperatura max | 17.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.02.2000 | alsia | temperatura min | 2.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2000 | alsia | temperatura max | 15.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.07 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2000 | alsia | temperatura max | 15.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2000 | alsia | temperatura min | 3.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.02.2000 | alsia | temperatura med | 9.06 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2000 | alsia | temperatura med | 10.21 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.02.2000 | alsia | temperatura min | 6.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2000 | alsia | temperatura max | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.02.2000 | alsia | temperatura med | 6.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2000 | alsia | temperatura min | 5.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2000 | alsia | temperatura med | 7.21 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.02.2000 | alsia | temperatura max | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.69 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2000 | alsia | temperatura max | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2000 | alsia | temperatura min | 5.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.01 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2000 | alsia | temperatura min | 1.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2000 | alsia | temperatura med | 7.57 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.95 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2000 | alsia | temperatura min | 2.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.86 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2000 | alsia | temperatura min | 4.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2000 | alsia | temperatura med | 7.66 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2000 | alsia | temperatura med | 5.44 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2000 | alsia | temperatura max | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.02.2000 | alsia | temperatura min | 1.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2000 | alsia | temperatura max | 13.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2000 | alsia | temperatura min | 0.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.02.2000 | alsia | temperatura med | 7.59 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2000 | alsia | temperatura min | 5.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2000 | alsia | temperatura min | 3.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.02.2000 | alsia | temperatura med | 6.82 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2000 | alsia | temperatura max | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2000 | alsia | temperatura min | 1.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.02.2000 | alsia | temperatura med | 4.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2000 | alsia | temperatura min | 0.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2000 | alsia | temperatura med | 4.06 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.02.2000 | alsia | temperatura max | 9.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2000 | alsia | temperatura max | 9.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2000 | alsia | temperatura min | 1.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.02.2000 | alsia | temperatura med | 4.77 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2000 | alsia | temperatura max | 11.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2000 | alsia | temperatura min | 0.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.02.2000 | alsia | temperatura med | 5.84 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2000 | alsia | temperatura min | 3.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.79 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.02.2000 | alsia | temperatura max | 14.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2000 | alsia | temperatura max | 15.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2000 | alsia | temperatura min | 3.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.82 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2000 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2000 | alsia | temperatura min | 3.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.02.2000 | alsia | temperatura med | 8.05 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.02.2000 | alsia | temperatura min | 1.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.02.2000 | alsia | temperatura med | 6.66 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.02.2000 | alsia | temperatura max | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2000 | alsia | temperatura max | 14.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2000 | alsia | temperatura min | 2.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.03.2000 | alsia | temperatura med | 8.98 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2000 | alsia | temperatura max | 14.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2000 | alsia | temperatura min | 6.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.03.2000 | alsia | temperatura med | 9.93 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2000 | alsia | temperatura med | 8.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2000 | alsia | temperatura max | 13.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2000 | alsia | temperatura min | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.72 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2000 | alsia | temperatura max | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2000 | alsia | temperatura min | 5.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.03.2000 | alsia | temperatura med | 9.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2000 | alsia | temperatura med | 5.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2000 | alsia | temperatura max | 10.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.03.2000 | alsia | temperatura min | 1.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2000 | alsia | temperatura max | 14.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2000 | alsia | temperatura min | -0.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.03.2000 | alsia | temperatura med | 5.69 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2000 | alsia | temperatura min | 3.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
08.03.2000 | alsia | temperatura med | 9.02 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.48 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2000 | alsia | temperatura max | 18.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
09.03.2000 | alsia | temperatura min | 5.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2000 | alsia | temperatura max | 19.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2000 | alsia | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
10.03.2000 | alsia | temperatura med | 12.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
11.03.2000 | alsia | temperatura med | 10.55 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.29 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
12.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2000 | alsia | temperatura max | 18.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2000 | alsia | temperatura min | 7.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
13.03.2000 | alsia | temperatura med | 12.12 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2000 | alsia | temperatura min | 5.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2000 | alsia | temperatura med | 10.53 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
14.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2000 | alsia | temperatura med | 9.87 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2000 | alsia | temperatura max | 13.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
15.03.2000 | alsia | temperatura min | 6.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2000 | alsia | temperatura max | 12.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
16.03.2000 | alsia | temperatura med | 8.51 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2000 | alsia | temperatura med | 9.08 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
17.03.2000 | alsia | temperatura max | 14.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2000 | alsia | temperatura med | 7.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2000 | alsia | temperatura max | 12.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
18.03.2000 | alsia | temperatura min | 3.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2000 | alsia | temperatura max | 10.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2000 | alsia | temperatura min | 1.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
19.03.2000 | alsia | temperatura med | 5.52 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2000 | alsia | temperatura min | 0.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2000 | alsia | temperatura med | 4.92 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
20.03.2000 | alsia | temperatura max | 9.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2000 | alsia | temperatura med | 6.68 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2000 | alsia | temperatura max | 11.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
21.03.2000 | alsia | temperatura min | 3.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2000 | alsia | temperatura max | 15.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2000 | alsia | temperatura min | 3.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
22.03.2000 | alsia | temperatura med | 8.44 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2000 | alsia | temperatura min | 2.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2000 | alsia | temperatura med | 8.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
23.03.2000 | alsia | temperatura max | 16.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2000 | alsia | temperatura max | 17.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2000 | alsia | temperatura min | 4.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
24.03.2000 | alsia | temperatura med | 10.37 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2000 | alsia | temperatura max | 16.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2000 | alsia | temperatura min | 6.30 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
25.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2000 | alsia | temperatura min | 8.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.72 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
26.03.2000 | alsia | temperatura max | 16.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2000 | alsia | temperatura max | 18.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2000 | alsia | temperatura min | 6.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
27.03.2000 | alsia | temperatura med | 11.94 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2000 | alsia | temperatura max | 19.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2000 | alsia | temperatura min | 8.20 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
28.03.2000 | alsia | temperatura med | 13.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2000 | alsia | temperatura min | 8.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2000 | alsia | temperatura med | 12.87 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
29.03.2000 | alsia | temperatura max | 18.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2000 | alsia | temperatura max | 19.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2000 | alsia | temperatura min | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
30.03.2000 | alsia | temperatura med | 13.66 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2000 | alsia | temperatura max | 19.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2000 | alsia | temperatura min | 9.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
31.03.2000 | alsia | temperatura med | 12.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2000 | alsia | temperatura min | 9.50 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2000 | alsia | temperatura med | 13.89 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
01.04.2000 | alsia | temperatura max | 20.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2000 | alsia | temperatura max | 17.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2000 | alsia | temperatura min | 7.10 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
02.04.2000 | alsia | temperatura med | 12.11 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2000 | alsia | temperatura max | 16.70 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2000 | alsia | temperatura min | 7.80 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
03.04.2000 | alsia | temperatura med | 12.08 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2000 | alsia | temperatura med | 14.97 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2000 | alsia | temperatura max | 19.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
04.04.2000 | alsia | temperatura min | 10.90 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2000 | alsia | temperatura max | 21.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2000 | alsia | temperatura min | 12.00 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
05.04.2000 | alsia | temperatura med | 15.11 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2000 | alsia | temperatura max | 19.60 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2000 | alsia | temperatura min | 10.40 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
06.04.2000 | alsia | temperatura med | 13.74 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
07.04.2000 | alsia | temperatura med | 10.69 | Celsius | dato cumulato tra le 0 e 24 |
